关于公布2014年硕士研究生入学考试成绩复核结果的通知
相关考生:
2014年硕士生入学考试成绩公布后,部分考生对本人成绩有疑问,提出复核成绩申请。现复核工作已经结束,结果公布如下:
1.对于全国统考或联考科目:全国统考联考科目均实行全省电子化网上阅卷,广东省教育考试院组织了专门复核小组,对每份答卷的扫描、评卷均进行了认真的复核,未发现漏评现象,所复核科目成绩均正确无误;
2.对于我校自命题科目,我办亦组织专门人员认真查卷复核,不存在漏评、漏登分、加错分现象,成绩复核结果均无误。下面将学校自命题科目各大题得分情况公布如下:
考生编号 | 科目代码 | 总分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
105644100000003 | 819 | 82 | 11 | 16 | 12 | 19 | 24 | | | | | |
105644100000238 | 501 | 74 | 5 | 24 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | | | |
105644100000274 | 819 | 96 | 15 | 22 | 12 | 26 | 21 | | | | | |
105644100000386 | 501 | 76 | 4 | 25 | 15 | 6 | 15 | 6 | 5 | | | |
105644100000389 | 501 | 75 | 5 | 25 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | | | |
105644100000425 | 818 | 69 | 23 | 9 | 7 | 15 | 15 | | | | | |
105644100000498 | 344 | 61 | 0 | 0 | 43 | 18 | | | | | | |
105644100000498 | 834 | 60 | 18 | 0 | 0 | 38 | 4 | | | | | |
105644100000523 | 344 | 91 | 27 | 15 | 33 | 16 | | | | | | |
105644100000523 | 834 | 96 | 18 | 11 | 20 | 42 | 5 | | | | | |
105644100000571 | 501 | 63 | 4 | 20 | 8 | 5 | 15 | 5 | 6 | | | |
105644100000620 | 344 | 110.5 | 24.5 | 24 | 46 | 16 | | | | | | |
105644100000620 | 501 | 81 | 5 | 25 | 15 | 6 | 17 | 6 | 7 | | | |
105644100000641 | 829 | 93.5 | 14 | 5 | 23 | 51.5 | | | | | | |
105644100000723 | 819 | 93 | 12 | 18 | 14 | 27 | 22 | | | | | |
105644100000798 | 701 | 80 | 10 | 20 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | | | |
105644100000798 | 806 | 103.5 | 21 | 13 | 26 | 21.5 | 22 | | | | | |
105644100000862 | 819 | 99 | 15 | 18 | 14 | 29 | 23 | | | | | |
105644100000887 | 829 | 125 | 16 | 9 | 26 | 74 | | | | | | |
105644100000911 | 801 | 80 | 10 | 28 | 5 | 37 | | | | | | |
105644100001093 | 847 | 76 | 11 | 8 | 27 | 30 | | | | | | |
105644100001095 | 344 | 76.5 | 20.5 | 15 | 33 | 8 | | | | | | |
105644100001095 | 501 | 88 | 6 | 33 | 14 | 5 | 19 | 5 | 6 | | | |
105644100001112 | 601 | 61 | 4 | 16 | 12 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 |
105644100001131 | 701 | 59 | 14 | 14 | 7 | 12 | 2 | 10 | 0 | | | |
105644100001131 | 806 | 98.5 | 20 | 12 | 26 | 19.5 | 21 | | | | | |
105644100001160 | 706 | 92 | 9 | 25 | 41 | 17 | | | | | | |
105644100001168 | 706 | 83 | 15 | 32 | 25 | 11 | | | | | | |
105644100001169 | 706 | 99 | 18 | 38 | 30 | 13 | | | | | | |
105644100001170 | 706 | 108 | 14 | 35 | 43 | 16 | | | | | | |
105644100001170 | 852 | 102 | 17 | 22 | 40 | 23 | | | | | | |
105644100001173 | 706 | 99 | 9 | 44 | 28 | 18 | | | | | | |
105644100001173 | 852 | 85 | 16 | 23 | 37 | 9 | | | | | | |
105644100001223 | 341 | 100 | 17 | 6 | 18 | 18 | 10 | 7 | 4 | 7 | 0 | 13 |
105644100001223 | 825 | 77 | 10 | 20 | 13 | 8 | 5 | 21 | | | | |
105644100001248 | 343 | 55.5 | 23.5 | 32 | | | | | | | | |
105644100001252 | 343 | 58 | 30 | 28 | | | | | | | | |
105644100001322 | 344 | 118 | 38 | 24 | 42 | 14 | | | | | | |
105644100001322 | 501 | 84 | 6 | 29 | 15 | 5 | 17 | 6 | 6 | | | |
105644100001329 | 344 | 96.5 | 25 | 18 | 35.5 | 18 | | | | | | |
105644100001329 | 834 | 95 | 16 | 11 | 21 | 39 | 8 | | | | | |
105644100001419 | 344 | 66.5 | 0 | 0 | 46.5 | 20 | | | | | | |
华南农业大学研招办
2014年3月3日