相关考生:
2015年硕士生入学考试成绩公布后,部分考生对本人成绩有疑问,提出复核成绩申请。现复核工作已经结束,结果公布如下:
1.对于全国统考或联考科目:全国统考联考科目均实行全省电子化网上阅卷,广东省教育考试院组织了专门复核小组,对每份答卷的扫描、评卷均进行了认真的复核,未发现漏评现象,所复核科目成绩均正确无误;
2.对于我校自命题科目,我办根据上级部门文件组织专门人员对申请复核科目进行了查卷,复核是否存在漏评、漏记分、加错分等情况,下面将复核结果公布如下:
考生编号 | 科目代码 | 总分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
105645200000250 | 344 | 67 | 30 | 3 | 25 | 9 | |||
105645200000375 | 840 | 46 | 5 | 7 | 17 | 17 | |||
105645200000415 | 806 | 63 | 10.5 | 3 | 11 | 10 | 4 | 18.5 | 6 |
105645200000458 | 501 | 70 | 7 | 24 | 14 | 14 | 5 | 6 | |
105645200000515 | 819 | 80 | 28 | 24 | 18 | 10 | |||
105645200000540 | 818 | 112.5 | 33 | 12.5 | 12 | 25 | 10 | 20 | |
105645200000544 | 819 | 99 | 30 | 28 | 23 | 18 | |||
105645200000656 | 819 | 95 | 30 | 18 | 28 | 19 | |||
105645200000661 | 820 | 84.5 | 13 | 16.5 | 13 | 5 | 37 | ||
105645200000718 | 819 | 98.5 | 28.5 | 22 | 30 | 18 | |||
105645200000806 | 817 | 113 | 30 | 26 | 57 | ||||
105645200000809 | 818 | 114.5 | 34 | 15.5 | 11 | 19 | 15 | 20 | |
105645200000821 | 819 | 91 | 28 | 28 | 23 | 12 | |||
105645200001275 | 343 | 60 | 30.5 | 29.5 | |||||
105645200001277 | 343 | 75 | 32.5 | 42.5 | |||||
105645200001277 | 840 | 90 | 22 | 10 | 24 | 34 | |||
105645200001286 | 344 | 68 | 25 | 12 | 21 | 10 | |||
105645200001286 | 501 | 72 | 6 | 24 | 16 | 15 | 5 | 6 | |
105645200001287 | 501 | 88 | 7 | 32 | 18 | 18 | 6 | 7 | |
105645200001290 | 344 | 77 | 26 | 8 | 34 | 9 | |||
105645200001290 | 501 | 89 | 8 | 33 | 17 | 18 | 6 | 7 | |
105645200001300 | 501 | 79 | 7 | 29 | 17 | 15 | 5 | 6 | |
105645200001315 | 344 | 76 | 29 | 14 | 23 | 10 | |||
105645200001336 | 344 | 70 | 28 | 9 | 23 | 10 | |||
105645200001345 | 211 | 66 | 6 | 12 | 20 | 28 | |||
105645200001391 | 501 | 69 | 4 | 24 | 15 | 15 | 5 | 6 | |
105645200001423 | 344 | 74 | 26 | 10 | 28 | 10 | |||
105645200001450 | 343 | 35.5 | 19 | 16.5 | |||||
105645200001456 | 819 | 96.5 | 31.5 | 26 | 16 | 23 | |||
105645200001543 | 344 | 50 | 21 | 7 | 15 | 7 | |||
105645200001543 | 834 | 92 | 16 | 10 | 20 | 34 | 12 |
华南农业大学研招办
2015年3月2日