各位考生:
现将2022年全国硕士研究生招生考试华南农业大学报考点(4420)考生报名存疑信息公布如下(本次数据统计时间截止10月11日)。详见附件。
一、考生学籍学历校验存疑信息提示,请核实。如有错误,考生可于10月25日前在“中国研究生招生信息网”对照修改或完成学历认证,以保证网上确认及后续工作顺利进行,以免影响报考。详见附件一。
附件1:学籍学历校验存疑考生
报名号 | cwdm | 提示信息 |
442093123 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093138 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442093139 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442093148 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442093151 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093157 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093161 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093167 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093177 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442093185 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093229 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093253 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093262 | 02 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
442093269 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093274 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093298 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093359 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093370 | 02 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
442093465 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442093526 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093534 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093538 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093561 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442093590 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093600 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093607 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093612 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093670 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093693 | 02 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
442093749 | 02 | 校验通过。有研究生学籍。 |
442093764 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093775 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093793 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093797 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442093828 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093848 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093866 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093903 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093904 | 02 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
442093932 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442093933 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442093974 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094003 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094022 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094043 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094045 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442094098 | 02 | 校验通过。有研究生学籍。 |
442094135 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094166 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094173 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442094176 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442094220 | 02 | 校验未通过,学习形式有疑问。 |
442094229 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442094256 | 02 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
442094316 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094323 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094345 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442094359 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094378 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094381 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442094393 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442094434 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094480 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094513 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094528 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094534 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094553 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094621 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094635 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442094651 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094707 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094741 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094752 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094778 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442094805 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094816 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094817 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442094878 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442094945 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442095039 | 02 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
442095070 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095254 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095271 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095272 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095318 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095397 | 02 | 校验未通过,毕业年月、学习形式有疑问。 |
442095398 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442095402 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095477 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442095541 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095565 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095571 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095594 | 02 | 校验通过。有研究生学籍。 |
442095682 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095735 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095811 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442095816 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442095860 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442095981 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096031 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096116 | 02 | 校验未通过,毕业学校有疑问。 |
442096137 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096168 | 02 | 校验通过。有研究生学籍。 |
442096229 | 02 | 校验未通过,毕业年月、毕业学校、学习形式、学历码有疑问。有研究生学籍。 |
442096318 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096320 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096372 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096451 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096491 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096543 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096544 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096585 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096587 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096674 | 02 | 校验未通过,毕业学校、学习形式有疑问。 |
442096687 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096745 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096819 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096842 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096865 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442096952 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442097080 | 02 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 |
442097461 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442097466 | 02 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
442097554 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442097717 | 02 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
442097851 | 02 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
442097880 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442097984 | 02 | 姓名、身份证号查无学籍。 |
442098014 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442098807 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442098815 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
442098928 | 02 | 校验未通过,学历码有疑问。 |
442099042 | 02 | 姓名、学历证书编号查无学历。 |
二、请考生务必检查本人是否符合我考点关于户籍或工作单位的要求,如不满足要求,可取消报名后就近选择考点,以免影响报考。详见附件2、附件3、附件4。
特别提示:
拟在我校考点参加考试的考生,原则上须满足以下条件之一:
(1)应届生:广州市户籍或就读于广州地区普通高校的应届本科毕业生。
()往届生或同等学力考生:广州市户籍或在广州市正式工作(须提供最近三个月以上的社保(医保)或公积金缴费证明)。
(3)报考华南农业大学的在粤实习的应届本科毕业生。
相关链接:《2022年全国硕士研究生招生考试华南农业大学(4420)报考点网报公告》
附件2:非广州户籍、非广州地区高校应届生,须选择高校所在地报考。
报名号 | 提示 |
442097419 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097862 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097910 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097623 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097784 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097851 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097695 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098030 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098066 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099968 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098168 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099956 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098223 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099960 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098269 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098288 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098294 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098298 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098296 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098313 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098351 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098443 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098361 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098446 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098448 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098422 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098578 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098591 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098521 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098566 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093177 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093220 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098617 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098731 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098732 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098795 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093433 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098822 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098804 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093516 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093469 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093541 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093602 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093606 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442098932 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099084 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093693 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093787 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099216 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099305 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093848 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093829 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093955 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094117 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442093987 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094113 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094070 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094062 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099589 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094221 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094323 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094281 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099554 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094444 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094379 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094328 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094411 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094507 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094540 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094662 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094732 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094966 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094915 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094906 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442094820 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099521 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095091 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095025 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095169 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095164 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095229 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095335 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095388 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095342 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095242 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095527 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095432 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095496 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095559 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095541 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095534 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095571 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095565 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095491 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095682 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095747 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095707 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095735 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095675 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095794 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095772 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095785 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095892 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096006 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442095910 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442099847 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096144 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096046 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096145 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096235 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096185 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096267 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096266 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096191 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096246 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096243 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096445 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096538 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096543 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096566 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096335 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096705 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096728 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096782 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096778 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096812 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096725 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096777 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096999 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097123 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097009 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442096987 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097431 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097166 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097285 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097245 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097466 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097711 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097880 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097526 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
442097612 | 应届生须选择高校所在地考点报考。 |
附件3:非广州户籍往届生,须提供近三个月以上的社保(医保)或公积金缴费证明。
请点击查看存疑往届生考生信息.xls
附件4:第5单位制图考试的考生,应具有广东省户籍或在广东省工作(须提供近三个月以上的社保、医保、或公积金缴费证明)的证明
报名号 | 提示 |
442098800 | 考生须满足户籍在广东省正式工作(提供近三个月及以上的社保、医保、公积金缴纳证明),并在网上确认时提交审核。 |
442099418 | 考生须满足户籍在广东省正式工作(提供近三个月及以上的社保、医保、公积金缴纳证明),并在网上确认时提交审核。 |
442095427 | 考生须满足户籍在广东省正式工作(提供近三个月及以上的社保、医保、公积金缴纳证明),并在网上确认时提交审核。 |
442096512 | 考生须满足户籍在广东省正式工作(提供近三个月及以上的社保、医保、公积金缴纳证明),并在网上确认时提交审核。 |
442097463 | 考生须满足户籍在广东省正式工作(提供近三个月及以上的社保、医保、公积金缴纳证明),并在网上确认时提交审核。 |
华南农业大学研究生招生办公室
2021年10月12日