各位考生:
按照教育部规定,2024年我校可招收推荐免试硕士研究生人数为2024年全日制招生人数的50%(约1500人)。欢迎获得2024年推免资格的优秀应届本科毕业生推荐免试攻读我校全日制硕士学位研究生!
一、申请条件
1.申请人必须为具有推荐免试授权高校的应届本科毕业生,并获得所在院校推荐免试资格,占用其本科就读学校的推荐免试指标,推荐手续完备,材料齐全;
2.申请人身体健康状况应符合国家规定的体检要求;
3.申请人须于录取当年学校研究生新生入学日期前获得本科毕业证书。
二、招生专业
我校接收推免生专业目录详见附件1。
三、申请及资格审核
1.为方便考生报名,2024年学校启用“华南农业大学硕士(推荐免试)研究生招生预报名系统”,教育部推免服务系统开通前,申请免试攻读我校2024年全日制研究生的考生,可于9月28日前登陆https://yjsglxt.scau.edu.cn/Open/RecruitTkssTmYbm/Signin.aspx ,点击“报名”,进入“华南农业大学硕士(推荐免试)研究生招生预报名系统”,进行预报名。考生端操作手册详见附件2。
2.接收学院完成报名资格审核,并向通过审核的推免生发放复试通知。考生接到学院复试通知后,应尽快确认是否同意参加复试。
3.复试考核
2024年推荐免试生接收复试及录取工作按照2023年3月发布的《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》执行。
复试时间由学院自行安排,并提前通知考生。
复试方式由学院自主确定,可采用现场面试或网络远程面试。
4.考生须将以下材料,提交至学院联系人电子邮箱:
(1)第二代居民身份证及学生证复印件;
(2)加盖学校教务处公章的本科成绩单1份;
(3)国家英语四、六级证书或成绩单、TOEFL或GRE成绩等体现自身英语水平的证明;
(4)其他证明申请人学术水平和业务能力的学术论文或获奖证书等材料复印件;
(5)学院要求的其他材料。
四、其他
1.我校为全日制非定向硕士研究生提供奖助学金,推免生入学第一学年全部享受一等学业奖10000元/年。
2. 推免生可申请提前修读2023-2024学年春学期研究生课程,入学后可计入研究生阶段学分。
3.“华南农业大学硕士(推荐免试)研究生招生预报名系统”仅为学校接收推免生的辅助管理系统,用于我校前期报名信息采集、材料及录取审核等。在教育部“推免服务系统”开通后,复试通过的考生请务必登录教育部“推免服务系统”进行正式报名并确定拟录取。
4.相关招生信息请查询2024年我校硕士研究生招生专业目录。学制及收费情况请参考《华南农业大学2023年硕士研究生招生简章》(实际以我校2024年硕士研究生招生简章为准)。本通知中若与教育部相关规定不一致的,以教育部文件为准。
五、联系我们
华南农业大学研招办:
联系人:张老师 秦老师 潘老师
联系电话:020-85280066
各学院联系人及联系方式:https://yzb.scau.edu.cn/2134/list.htm
附件1:华南农业大学2024年接收推免生专业目录
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 |
数学与信息学院 | 070100 | 数学 |
数学与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
数学与信息学院 | 085404 | 计算机技术 |
数学与信息学院 | 125603 | 工业工程与管理 |
生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 |
动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
动物科学学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
动物科学学院 | 0905Z1 | 动物健康养殖与安全生产 |
动物科学学院 | 095133 | 畜牧 |
兽医学院 | 090601 | 基础兽医学 |
兽医学院 | 090602 | 预防兽医学 |
兽医学院 | 090603 | 临床兽医学 |
兽医学院 | 0906Z1 | 兽医药学 |
兽医学院 | 095200 | 兽医 |
农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 |
农学院 | 090102 | 作物遗传育种 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 |
材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
材料与能源学院 | 082800 | 农业工程 |
材料与能源学院 | 082900 | 林业工程 |
材料与能源学院 | 0829J2 | 家居智能设计与工程 |
材料与能源学院 | 085601 | 材料工程 |
材料与能源学院 | 085602 | 化学工程 |
材料与能源学院 | 085605 | 林业工程 |
人文与法学学院 | 035101 | 法律(非法学) |
人文与法学学院 | 035102 | 法律(法学) |
人文与法学学院 | 060200 | 中国史 |
人文与法学学院 | 071200 | 科学技术史 |
工程学院 | 080200 | 机械工程 |
工程学院 | 082800 | 农业工程 |
工程学院 | 085406 | 控制工程 |
工程学院 | 085501 | 机械工程 |
工程学院 | 085508 | 农机装备工程 |
工程学院 | 085510 | 机器人工程 |
工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 |
林学与风景园林学院 | 090700 | 林学 |
林学与风景园林学院 | 090900 | 草学 |
林学与风景园林学院 | 095131 | 农艺与种业 |
林学与风景园林学院 | 095400 | 林业 |
林学与风景园林学院 | 086200 | 风景园林 |
食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 |
食品学院 | 086003 | 食品工程 |
食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 |
食品学院 | 071000 | 生物学 |
园艺学院 | 090201 | 果树学 |
园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 |
园艺学院 | 090203 | 茶学 |
园艺学院 | 0902Z1 | 园艺产品采后科学 |
园艺学院 | 0902Z3 | 设施园艺学 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 |
资源环境学院 | 071300 | 生态学 |
资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
资源环境学院 | 085701 | 环境工程 |
资源环境学院 | 085704 | 测绘工程 |
资源环境学院 | 090301 | 土壤学 |
资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 |
资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 |
水利与土木工程学院 | 082800 | 农业工程 |
水利与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 |
水利与土木工程学院 | 085902 | 水利工程 |
水利与土木工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 |
公共管理学院 | 095138 | 农村发展 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 |
艺术学院 | 140300 | 设计学 |
艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 |
艺术学院 | 135700 | 设计 |
电子工程学院 | 080300 | 光学工程 |
电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
电子工程学院 | 082800 | 农业工程 |
电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
电子工程学院 | 085410 | 人工智能 |
海洋学院 | 090800 | 水产 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 |
海洋学院 | 071000 | 生物学 |
植物保护学院 | 071000 | 生物学 |
植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 |
植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
植物保护学院 | 090403 | 农药学 |
植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 |
附件2:华南农业推免预报名考生端操作手册.docx