各位考生:
为做好我校2026年推荐免试研究生(含直博生,下同)接收工作,现开通“华南农业大学2026年推荐免试研究生招生预报名系统”,热忱欢迎国内高校预计可获得推荐免试资格的优秀应届本科毕业生报考我校。现将有关事项说明如下:
一、申请条件
1.申请人必须为具有推荐免试授权高校的应届本科毕业生,并获得所在院校推荐免试资格,占用其本科就读学校的推荐免试指标,推荐手续完备,材料齐全;
2.申请人须拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法;身体健康状况应符合国家的体检要求;在校期间各方面表现良好,具备研究生培养潜质和基础;
3.申请人须于录取当年学校研究生新生入学日期前获得本科毕业证书。
二、招生人数与招生专业
(一)招生人数
2026年我校拟招收硕士研究生约3900人(可招收推荐免试硕士研究生人数为2026年全日制招生人数的50%),博士研究生约470人(最终以教育部下达的招生计划为准)。
(二)拟接收推荐免试研究生招生专业如下(以学校最终公布的2026年研究生招生专业目录为准):
1.我校全日制各招生专业均接收攻读硕士学位研究生;
2.以下专业拟接收直接攻读博士学位研究生:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 |
农学院 | 090100 | 作物学 |
园艺学院 | 090200 | 园艺学 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 |
工程学院 | 082800 | 农业工程 |
植物保护学院 | 071000 | 生物学 |
植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 |
植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
植物保护学院 | 090403 | 农药学 |
招生专业以学校最终公布的2026年研究生招生专业目录为准。
三、申请及资格审核
1.为方便考生报名,2026年学校启用“华南农业大学硕士(推荐免试)研究生招生预报名系统”,教育部推免服务系统开通前,申请免试攻读我校2026年全日制研究生的考生,可于9月21日前登陆https://yjsglxt.scau.edu.cn/Open/RecruitTkssTmYbm/Signin.aspx,点击“报名”,进入“华南农业大学硕士(推荐免试)研究生招生预报名系统”,进行预报名。考生端操作手册详见附件2。
2.接收学院完成报名资格审核,并向通过审核的推免生发放复试通知。考生接到学院复试通知后,应尽快确认是否同意参加复试。
3.复试考核2026年推荐免试生接收复试及录取工作按照2025年3月发布的《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》执行。复试时间由学院自行安排,并提前通知考生。复试方式由学院自主确定,可采用现场面试或网络远程面试。
4.考生须将以下材料,提交至学院联系人电子邮箱:(1)第二代居民身份证及学生证复印件;(2)加盖学校教务处公章的本科成绩单1份;(3)国家英语四、六级证书或成绩单、TOEFL或GRE成绩等体现自身英语水平的证明;(4)其他证明申请人学术水平和业务能力的学术论文或获奖证书等材料复印件;(5)学院要求的其他材料。
四、其他
1.我校为全日制非定向硕士研究生提供奖助学金,推免生入学第一学年全部享受一等学业奖10000元/年。
2. 直博生录取后取得博士研究生学籍,享受博士生待遇,按照博士生进行培养和管理。
3.“华南农业大学推荐免试研究生招生预报名系统”仅为学校接收推免生的辅助管理系统,用于我校前期报名信息采集、材料及录取审核等。在教育部“推免服务系统”开通后,复试通过的考生请务必登录教育部“推免服务系统”进行正式报名并确定拟录取。
4.相关招生信息请查询2026年我校硕士研究生招生专业目录。学制及收费情况以《华南农业大学2026年硕士研究生招生简章》为准。本通知中若与教育部相关规定不一致的,以教育部文件为准。
5.复试录取工作由各招生学院组织实施,申请人员应及时留意招生学院发布的相关通知和信息。
五、联系我们华南农业大学研招办:联系人:张老师秦老师潘老师联系电话:020-85280066 各学院联系人及联系方式:https://yzb.scau.edu.cn/2134/list.htm
附件1:华南农业大学2026年接收推免生专业目录
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 |
经济管理学院 | 025100 | 金融 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 |
数学与信息学院 | 070100 | 数学 |
数学与信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
数学与信息学院 | 085404 | 计算机技术 |
数学与信息学院 | 125603 | 工业工程与管理 |
数学与信息学院 | 083500 | 软件工程 |
生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 |
动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 |
动物科学学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 |
动物科学学院 | 0905Z1 | 动物健康养殖与安全生产 |
动物科学学院 | 095133 | 畜牧 |
兽医学院 | 090600 | 兽医学 |
兽医学院 | 095200 | 兽医 |
农学院 | 090100 | 作物学 |
农学院 | 095131 | 农艺与种业 |
材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 |
材料与能源学院 | 082900 | 林业工程 |
材料与能源学院 | 0829J2 | 家居智能设计与工程 |
材料与能源学院 | 085601 | 材料工程 |
材料与能源学院 | 085602 | 化学工程 |
材料与能源学院 | 085605 | 林业工程 |
人文与法学学院 | 060200 | 中国史 |
人文与法学学院 | 071200 | 科学技术史 |
工程学院 | 080200 | 机械工程 |
工程学院 | 082800 | 农业工程 |
工程学院 | 085406 | 控制工程 |
工程学院 | 085501 | 机械工程 |
工程学院 | 085508 | 农机装备工程 |
工程学院 | 085510 | 机器人工程 |
工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 |
林学与风景园林学院 | 090700 | 林学 |
林学与风景园林学院 | 090900 | 草学 |
林学与风景园林学院 | 095131 | 农艺与种业 |
林学与风景园林学院 | 095400 | 林业 |
林学与风景园林学院 | 086200 | 风景园林 |
食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 |
食品学院 | 086003 | 食品工程 |
食品学院 | 095500 | 食品与营养 |
食品学院 | 071000 | 生物学 |
园艺学院 | 090200 | 园艺学 |
园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 |
资源环境学院 | 071300 | 生态学 |
资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
资源环境学院 | 085701 | 环境工程 |
资源环境学院 | 085704 | 测绘工程 |
资源环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 |
资源环境学院 | 0903J1 | 土地利用工程 |
资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 |
水利与土木工程学院 | 082800 | 农业工程 |
水利与土木工程学院 | 085901 | 土木工程 |
水利与土木工程学院 | 085902 | 水利工程 |
水利与土木工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 |
公共管理学院 | 095138 | 农村发展 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 |
艺术学院 | 140300 | 设计学 |
艺术学院 | 135400 | 戏剧与影视 |
艺术学院 | 135700 | 设计 |
电子工程学院 | 080300 | 光学工程 |
电子工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
电子工程学院 | 082800 | 农业工程 |
电子工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
电子工程学院 | 085410 | 人工智能 |
海洋学院 | 090800 | 水产 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 |
海洋学院 | 071000 | 生物学 |
植物保护学院 | 071000 | 生物学 |
植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 |
植物保护学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 |
植物保护学院 | 090403 | 农药学 |
植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 |
附件2:考生端操作手册.docx